MV6-i280WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 28 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 28 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 6,67 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 5,49 kW |
Compresseurs Scroll Inventer | 1 |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 11.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 990/1635/790 mm |
Poids (kg) | 227 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø12,7 (1/2″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø25,4 (1″) |
Tension alimentation | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i335WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 33,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 33,5 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 8,93 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 7,61 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 11.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 990/1635/790 mm |
Poids (kg) | 227 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø15,9 (5/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø28,6 (1 1/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i400WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 40 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 40 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 10,96 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 9,30 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 13.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1340/1635/850mm |
Poids (kg) | 277 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø15,9 (5/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i450WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 45 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 45 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 12,86 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 10,71 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 13.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1340/1635/850 mm |
Poids (kg) | 277 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø15,9 (5/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i500WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 50 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 50 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 14,71 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 12,20 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 13.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1340/1635/850 mm |
Poids (kg) | 295 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i560WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 56 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 56 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 16,00 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 13,83 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 17.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1340/1635/825 mm |
Poids (kg) | 344 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i615WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 61,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 61,5 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 20,16 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 17,57 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 17.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1340/1635/825 mm |
Poids (kg) | 344 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i670WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 67 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 67 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 21,61 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 16,75 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1730/1830/850mm |
Poids (kg) | 407 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i730WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 73 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 73 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 21,47 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 18,02 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1730/1830/850mm |
Poids (kg) | 429 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i785WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 78,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 78,5 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 24,92 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 21,81 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1730/1830/850mm |
Poids (kg) | 429 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i850WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 85 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 85 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 28,33 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 24,29 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 24.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1730/1830/850 mm |
Poids (kg) | 475 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-i900WV2GN1-E
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 90 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 90 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 32,14 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 26,47 kW |
Débit d’air extérieur (m³/h) | 24.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1730/1830/850 mm |
Poids (kg) | 475 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle