MV6-252WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 25,2 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 25,2 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 5,31 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 4,58 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 11.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 990/1635/790 mm |
Poids (kg) | 227 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø12,7 (1/2″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø25,4 (1″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-280WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 28 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 28 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 6,29 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 5,19 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 11.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 990/1635/790 mm |
Poids (kg) | 227 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø12,7 (1/2″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø25,4 (1″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-335WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 33,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 33,5 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 8,70 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 6,57 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 11.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 990/1635/790 mm |
Poids (kg) | 227 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø15,9 (5/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø28,6 (1 1/8″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-400WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 40 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 40 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 9,88 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 8,51 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 13.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1340/1635/850mm |
Poids (kg) | 277 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø15,9 (5/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-450WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 45 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 45 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 12,00 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 9,78 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 13.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1340/1635/850mm |
Poids (kg) | 277 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø15,9 (5/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-500WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 50 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 50 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 12,50 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 10,64 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) | 17.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1340/1635/825 mm |
Poids (kg) | 348 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-560WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 56 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 56 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 15,14 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 12,73 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 17.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1340/1635/825 mm |
Poids (kg) | 348 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-615WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 61,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 61,5 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 18,36 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 15,00 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 17.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1340/1635/825 mm |
Poids (kg) | 348 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-670WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 67 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 67 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 18,11 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 14,89 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) | 25.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1730/1830/850 mm |
Poids (kg) | 430 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø19,1 (3/4″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø31,8 (1 1/4″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-730WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 73 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 73 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 20,86 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 17,59 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1730/1830/850 mm |
Poids (kg) | 430 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-785WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 78,5 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 78,5 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 24,15 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 20,66 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 25.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1730/1830/850 mm |
Poids (kg) | 430 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-850WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 85 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 85 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 24,42 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 22,97 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) (m³/h) | 24.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1730/1830/850 mm |
Poids (kg) | 475 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle
MV6-900WV2GN1-E
MODULE COMBINABLE |
|
PARAMÈTRE | VALEUR |
Capacité frigorifique nominal (kW) | 90 kW |
Capacité calorifique nominal (kW) | 90 kW |
Consomation froid nominal (kW) | 31,03 kW |
Consommation chaleur nominal (kW) | 25,71 kW |
Débit d’air extérieur (bs/moy/ht) | 24.000 m³/h |
Dimensions hauteur/largeur/profondeur (mm) | 1730/1830/850 mm |
Poids (kg) | 475 Kg. |
Réfrigérant | R-410A |
Diamètre tuyateries liquide mm(po) | ø22,2 (7/8″) |
Diamètre tuyateries gaz mm(po) | ø38,1 (1 1/2″) |
Tension alimentation (V/F/Hz) | 380-415/3/50 |
*Pour plus d’informations, consultez la fiche technique du modèle